DOLAR 32,3935 0.08%
EURO 34,8212 -0.01%
ALTIN 2.401,180,20
BITCOIN 19299704,11%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1929970 19693340 % 4.11297 04:56
  • Ethereum 97274 120094013.28348 % 3.09931 04:56
  • Tether 32.39 110595728040.54 % 0.26916 04:55
  • BNB 18298.35 153856150 % 3.40002 04:56
  • Solana 4541.31 447334036.39865 % 8.76291 04:56
  • XRP 16.87 55235913166 % 2.06487 04:56
  • Lido Staked Ether 97157 9348703.2429579 % 3.05298 04:55
  • Dogecoin 4.34 144131276383.7 % 7.39547 04:56
  • Toncoin 173.84 3473155655.8917 % 13.90123 04:56
  • Cardano 14.81 35329386203.444 % 3.1958 04:56
  • Shiba Inu 0.0007515 5.892633023016E+14 % 6.30479 04:56
  • Avalanche 1099.91 379538352.52108 % 4.17473 04:56
  • TRON 3.97 87531497000.103 % 1.05337 04:56
  • Polkadot 233.85 1359410440.6957 % 5.33728 04:55
  • Wrapped Bitcoin 1930520 155232.81826528 % 4.20559 04:56
  • Bitcoin Cash 14193.77 19700468.646651 % 5.66898 04:55
  • Chainlink 442.97 587099971.30834 % 3.62262 04:55
  • NEAR Protocol 205.73 1068114242.8813 % 6.95749 04:56
  • Polygon 23.29 9282943566.204 % 5.17627 04:56
  • Internet Computer 434.44 463440434.45624 % 3.29606 04:56
  • Litecoin 2607.87 74488639.483471 % 1.33408 04:56
  • LEO Token 189.45 926497246.9 % 0.40543 04:56
  • Uniswap 230.26 753766667 % 2.33006 04:55
  • Dai 32.38 5280336233.696 % 0.21976 04:55
  • First Digital USD 32.35 3886608824.07 % 0.50892 04:56
  • Aptos 291.55 427571105.30158 % 5.04455 04:56
  • Ethereum Classic 840.3 146857109.78531 % 3.48327 04:56
  • Hedera 3.43 35738891042.647 % 9.73702 04:56
  • Cronos 4.22 26700179872.831 % 5.99412 04:56
  • Cosmos Hub 278.01 390688369.81327 % -1.16408 04:56
  • Pepe 0.00025619 4.2069E+14 % 15.68357 04:56
  • Mantle 32.4 3264441707.8368 % 7.96807 04:56
  • Filecoin 191.89 546775020 % 5.21021 04:55
  • Immutable 71.86 1456815249.3898 % 12.03196 04:56
  • Stellar 3.57 28915664469.996 % 1.70975 04:55
  • Stacks 68.08 1458259351.2594 % 2.37712 04:56
  • XT.com 98.41 1000000000 % 5.95118 04:56
  • Render 253.49 386976473.23564 % 6.60413 04:56
  • Optimism 93.31 1045379867 % 8.28968 04:56
  • OKB 1594.88 60000000 % 2.68349 04:56
  • Renzo Restaked ETH 95779 996928.06059932 % 3.12459 04:56
  • dogwifhat 91.08 998926392 % 11.96976 04:56
  • Arbitrum 33.63 2653939384 % 3.04498 04:56
  • Bittensor 13094.88 6694817 % 8.26931 04:56
  • Sui 36.39 2339196965.7339 % 1.71535 04:56
  • Wrapped eETH 100715 836648.81149251 % 2.98999 04:55
  • VeChain 1.14 72714516834 % 3.28988 04:55
  • Maker 89606 925309.85220772 % 3.2009 04:56
  • Kaspa 3.47 23485937678.287 % -0.34296 04:56
  • The Graph 8.19 9483115027.2248 % 7.35142 04:56
  • Monero 3998.3 18147820.376415 % 0.83854 04:56
  • Arweave 1104.73 65454185.538151 % 21.09705 04:56
  • Fetch.ai 66.14 1043462805 % 4.90372 04:55
  • Injective 767.03 90042223.33 % 3.55746 04:56
  • Theta Network 66.66 1000000000 % 3.96162 04:56
  • Fantom 21.94 2803634835.5266 % 2.21756 04:56
  • Lido DAO 66.46 892450301.00694 % 7.64546 04:56
  • Celestia 326.15 181372294.87314 % 5.44048 04:55
  • Core 64.98 885372062.30527 % 6.78643 04:56
  • Bonk 0.0008384 66295523592415 % 17.17623 04:56
  • Rocket Pool ETH 107511 512780.48801749 % 2.84181 04:56
  • THORChain 161.69 335520523 % 5.32544 04:55
  • FLOKI 0.00543355 9710830749862 % 10.56943 04:55
  • Bitget Token 37.15 1400001000 % 4.26539 04:55
  • Sei 17.62 2800000000 % 6.2939 04:56
  • GALA 1.4 35045293570.598 % 5.2987 04:56
  • Quant 3338.79 14544176.164091 % 3.40389 04:56
  • Algorand 5.91 8141297523.4332 % 2.97799 04:56
  • Mantle Staked Ether 99862 472766.23916483 % 3.06447 04:55
  • WhiteBIT Coin 320.82 144118517.10815 % -0.57829 04:56
  • Jupiter 33.57 1350000000 % 12.22845 04:56
  • Beam 0.808657 52965575732.727 % 12.24825 04:56
  • Flow 28.35 1499068195 % 4.2314 04:56
  • Wormhole 22.98 1800000000 % 11.67614 04:56
  • Aave 2772.79 14811735.28022 % 3.03247 04:55
  • Flare 0.997493 38762244733.115 % 7.21797 04:56
  • Ondo 26.75 1443764727.5882 % 12.59494 04:56
  • Zebec Protocol 0.750471 50883649370 % -2.94138 04:55
  • BitTorrent 3.924E-5 9.68246428571E+14 % 4.69295 04:56
  • Bitcoin SV 1919.31 19696200 % 3.83817 04:55
  • Ethena 26.16 1425000000 % 4.28237 04:56
  • ether.fi Staked ETH 97225 379315.67135484 % 2.88712 04:54
  • NEO 521.3 70530000 % 3.66188 04:56
  • Ribbon Finance 36.95 961456231.81714 % 4.07329 04:55
  • MultiversX 1293.51 26890305 % 4.68481 04:55
  • SingularityNET 27.01 1282172952.1534 % 5.3012 04:56
  • dYdX 68.45 501325667 % 3.42707 04:55
  • Axie Infinity 236.65 143882451.28964 % 6.22778 04:56
  • Chiliz 3.8 8888888888 % 3.6771 04:56
  • Gate 250.42 133588480.00483 % 2.01606 04:55
  • Akash Network 135.84 234090486.76775 % 6.90226 04:56
  • The Sandbox 14.09 2257731926.2233 % 4.04848 04:55
  • Worldcoin 155.74 202239158.31941 % 7.25896 04:56
  • KuCoin 319.82 95820962.288561 % 4.55025 04:55
  • Starknet 42.08 728000000 % 5.62912 04:55
  • EOS 26.27 1148877444.8233 % 4.07918 04:56
  • Tezos 30.51 980372946.07803 % 3.54198 04:56
  • eCash 0.0015177 19696704673092 % 6.85696 04:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.