DOLAR 32,3568 -0.01%
EURO 34,7905 -0.02%
ALTIN 2.392,29-0,17
BITCOIN 19188522,67%
İstanbul
15°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.250 s Değişim: 0.41% 41,54 Adet:   1.606 Mio.Lot Hacim:   60.079 Mio.TL
EN YÜKSEK 10287
EN DÜŞÜK 10,214
Açılış: 10.237 Dünkü Kapanış: 10.209

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 192,00 3,28 13:18:20
  • AGROT 32,14 1,20 13:18:34
  • AHGAZ 13,62 -0,58 13:18:19
  • AKBNK 59,65 2,58 13:18:24
  • AKCNS 152,40 -1,17 13:18:13
  • AKFGY 2,34 1,30 13:17:41
  • AKFYE 26,58 0,68 13:18:34
  • AKSA 120,10 0,42 13:18:32
  • AKSEN 39,58 -0,40 13:18:30
  • ALARK 118,30 -0,59 13:18:35
  • ALBRK 5,12 1,99 13:18:20
  • ALFAS 94,30 0,69 13:18:23
  • ANSGR 93,10 2,87 13:18:11
  • ARCLK 182,00 3,06 13:18:26
  • ASELS 62,25 0,24 13:18:31
  • ASTOR 103,80 3,49 13:18:34
  • BERA 19,65 0,61 13:18:13
  • BFREN 1.013,00 0,20 13:18:11
  • BIENY 43,50 -0,46 13:18:16
  • BIMAS 406,75 0,74 13:18:34
  • BIOEN 19,08 -0,57 13:17:24
  • BOBET 38,20 -1,95 13:18:13
  • BRSAN 613,50 -0,57 13:18:34
  • BRYAT 3.175,00 -1,01 13:18:16
  • BTCIM 136,80 0,59 13:18:26
  • CANTE 18,49 0,22 13:18:30
  • CCOLA 711,00 -0,28 13:18:34
  • CIMSA 32,32 -0,19 13:18:33
  • CWENE 305,25 -0,16 13:18:25
  • DOAS 290,75 0,35 13:18:20
  • DOHOL 14,37 -1,17 13:18:26
  • ECILC 54,00 1,98 13:18:13
  • ECZYT 245,00 3,68 13:18:06
  • EGEEN 17.175,00 -1,01 13:18:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,31 2,38 13:18:33
  • ENERY 171,80 1,54 13:18:06
  • ENJSA 64,90 -1,14 13:18:23
  • ENKAI 38,40 -0,52 13:18:24
  • EREGL 44,14 -1,08 13:18:25
  • EUPWR 156,80 -0,82 13:18:34
  • EUREN 16,42 4,39 13:18:34
  • FROTO 1.136,00 -0,26 13:18:27
  • GARAN 84,05 0,54 13:18:28
  • GESAN 76,90 4,84 13:18:35
  • GUBRF 159,90 0,95 13:18:24
  • GWIND 29,28 -0,07 13:18:29
  • HALKB 16,67 -1,13 13:18:23
  • HEKTS 15,92 -0,19 13:18:28
  • IPEKE 42,60 -1,39 13:18:14
  • ISCTR 13,81 1,25 13:18:35
  • ISGYO 15,88 -0,75 13:18:20
  • ISMEN 37,66 -1,05 13:18:20
  • IZENR 28,28 0,28 13:18:34
  • KAYSE 35,32 2,26 13:18:19
  • KCAER 62,65 5,74 13:18:34
  • KCHOL 231,80 -1,36 13:18:30
  • KLSER 58,70 -5,25 13:18:33
  • KONTR 268,75 3,56 13:18:33
  • KONYA 11.842,50 0,83 13:18:32
  • KOZAA 52,25 -0,57 13:18:04
  • KOZAL 23,66 0,42 13:18:26
  • KRDMD 27,90 1,68 13:18:24
  • MAVI 95,15 -0,37 13:18:34
  • MGROS 451,75 1,29 13:18:35
  • MIATK 58,65 0,17 13:18:30
  • ODAS 10,03 0,10 13:18:34
  • OTKAR 521,00 1,36 13:17:09
  • OYAKC 61,65 -0,48 13:18:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,06 -0,47 13:18:18
  • PGSUS 1.045,00 0,97 13:18:35
  • QUAGR 4,46 0,45 13:18:23
  • REEDR 43,00 1,37 13:18:34
  • SAHOL 92,00 -0,76 13:18:24
  • SASA 44,66 0,40 13:18:32
  • SAYAS 86,55 3,34 13:18:26
  • SDTTR 346,75 2,14 13:18:15
  • SISE 52,10 0,58 13:18:34
  • SKBNK 4,89 -0,20 13:17:48
  • SMRTG 62,10 7,53 13:18:32
  • SOKM 59,80 0,50 13:18:27
  • TABGD 158,50 -1,25 13:18:27
  • TAVHL 216,40 -1,41 13:18:30
  • TCELL 82,05 1,36 13:18:23
  • THYAO 325,50 0,08 13:18:35
  • TKFEN 51,60 -1,81 13:18:27
  • TOASO 273,00 -1,97 13:18:32
  • TSKB 10,02 2,66 13:18:09
  • TTKOM 40,02 1,11 13:18:30
  • TTRAK 938,50 1,13 13:18:30
  • TUKAS 8,95 -0,89 13:18:34
  • TUPRS 201,00 -1,47 13:18:32
  • TURSG 64,90 -0,15 13:18:09
  • ULKER 115,60 2,48 13:18:27
  • VAKBN 20,22 -0,49 13:18:03
  • VESBE 23,24 2,83 13:18:31
  • VESTL 96,20 9,88 13:18:25
  • YEOTK 230,70 1,63 13:18:31
  • YKBNK 31,30 0,26 13:18:35
  • YYLGD 14,24 -1,25 13:18:32
  • ZOREN 6,74 0,00 13:18:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.